未涂层基材(裸板)
| 产品规格 材料·厚度·板幅(mm) | 辅朗 | 微克斯 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整板 元/张 | 公斤价 | 含简易雕刻 元/张 | 公斤价 | 整板 元/张 | 公斤价 | 含简易雕刻 元/张 | 公斤价 | |
| PVC 2mm 2450×1250 | 121 | 14 | 155 | 18 | 114 | 13 | 149 | 17 |
| PVC 3mm 2450×1250 | 182 | 14 | 216 | 17 | 172 | 13 | 206 | 16 |
| PVC 4mm 2450×1250 | 242 | 14 | 276 | 16 | 229 | 13 | 263 | 15 |
| PVC 5mm 2450×1250 | 303 | 14 | 337 | 16 | 286 | 13 | 320 | 15 |
| PVC 6mm 2450×1250 | 412 | 16 | 446 | 17 | 389 | 15 | 423 | 16 |
| PVC 8mm 2450×1250 | 549 | 16 | 589 | 17 | 518 | 15 | 558 | 16 |
| PVC 10mm 2450×1250 | 686 | 16 | 732 | 17 | 648 | 15 | 694 | 16 |
| PVC 12mm 2450×1250 | 823 | 16 | 875 | 17 | 777 | 15 | 829 | 16 |
| PVC 15mm 2450×1250 | 1052 | 16 | 1112 | 17 | 993 | 15 | 1053 | 16 |
| PVC 20mm 2450×1250 | 1402 | 16 | 1477 | 17 | 1324 | 15 | 1399 | 16 |
| PMMA 2mm 2460×1240 | 146 | 20 | 181 | 25 | 138 | 19 | 173 | 24 |
| PMMA 3mm 2460×1240 | 207 | 19 | 241 | 22 | 195 | 18 | 230 | 21 |
| PMMA 4mm 2460×1240 | 276 | 19 | 310 | 21 | 260 | 18 | 295 | 20 |
| PMMA 5mm 2460×1240 | 345 | 19 | 379 | 21 | 325 | 18 | 360 | 20 |
| PMMA 6mm 2460×1240 | 413 | 19 | 448 | 20 | 390 | 18 | 425 | 19 |
| PMMA 8mm 2460×1240 | 551 | 19 | 591 | 20 | 521 | 18 | 561 | 19 |
| PMMA 10mm 2460×1240 | 689 | 19 | 735 | 20 | 651 | 18 | 696 | 19 |
| PMMA 12mm 2460×1240 | 827 | 19 | 878 | 20 | 781 | 18 | 832 | 19 |
| PMMA 15mm 2460×1240 | 1357 | 25 | 1417 | 26 | 1281 | 23 | 1341 | 24 |
| PMMA 20mm 2460×1240 | 1809 | 25 | 1883 | 26 | 1708 | 23 | 1783 | 24 |
| PC 2mm 2420×1240 | 136 | 19 | 170 | 24 | 128 | 18 | 162 | 22 |
| PC 3mm 2420×1240 | 203 | 19 | 238 | 22 | 192 | 18 | 226 | 21 |
| PC 4mm 2420×1240 | 271 | 19 | 305 | 21 | 256 | 18 | 290 | 20 |
| PC 5mm 2420×1240 | 339 | 19 | 373 | 21 | 320 | 18 | 354 | 20 |
| PC 6mm 2420×1240 | 407 | 19 | 441 | 20 | 384 | 18 | 418 | 19 |
| PC 8mm 2420×1240 | 542 | 19 | 582 | 20 | 512 | 18 | 552 | 19 |
| PC 10mm 2420×1240 | 678 | 19 | 724 | 20 | 640 | 18 | 686 | 19 |
| PC 12mm 2420×1240 | 915 | 21 | 966 | 22 | 864 | 20 | 916 | 21 |
| PC 15mm 2420×1240 | 1271 | 24 | 1331 | 25 | 1200 | 22 | 1260 | 23 |
| PC 20mm 2420×1240 | 2457 | 34 | 2531 | 35 | 2321 | 32 | 2395 | 33 |
| PET 2mm 2400×1200 | 144 | 18 | 178 | 22 | 136 | 17 | 170 | 21 |
| PET 3mm 2400×1200 | 216 | 18 | 251 | 21 | 204 | 17 | 239 | 20 |
| PET 4mm 2400×1200 | 288 | 18 | 323 | 20 | 272 | 17 | 307 | 19 |
| PET 5mm 2400×1200 | 361 | 18 | 395 | 20 | 340 | 17 | 375 | 19 |
| PET 6mm 2400×1200 | 433 | 18 | 467 | 19 | 409 | 17 | 443 | 18 |
| PET 8mm 2400×1200 | 577 | 18 | 617 | 19 | 545 | 17 | 585 | 18 |
| PET 10mm 2400×1200 | 721 | 18 | 767 | 19 | 681 | 17 | 727 | 18 |
| PET 12mm 2400×1200 | 865 | 18 | 917 | 19 | 817 | 17 | 869 | 18 |
| PET 15mm 2400×1200 | 1082 | 18 | 1142 | 19 | 1021 | 17 | 1081 | 18 |
| PET 20mm 2400×1200 | 1442 | 18 | 1516 | 19 | 1362 | 17 | 1436 | 18 |
涂层:防静电涂料
| 产品规格 材料·厚度·板幅(mm) | 辅朗 | 微克斯 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涂布整板 元/张 | 公斤价 | 涂布/含简易雕刻 元/张 | 公斤价 | 涂布整板 元/张 | 公斤价 | 涂布/含简易雕刻 元/张 | 公斤价 | |
| PVC 2mm 2450×1250 | 367 | 43 | 402 | 47 | 294 | 34 | 328 | 38 |
| PVC 3mm 2450×1250 | 496 | 39 | 530 | 41 | 397 | 31 | 431 | 34 |
| PVC 4mm 2450×1250 | 625 | 36 | 659 | 38 | 500 | 29 | 534 | 31 |
| PVC 5mm 2450×1250 | 753 | 35 | 788 | 37 | 603 | 28 | 637 | 30 |
| PVC 6mm 2450×1250 | 985 | 38 | 1019 | 40 | 788 | 31 | 822 | 32 |
| PVC 8mm 2450×1250 | 1326 | 39 | 1366 | 40 | 1061 | 31 | 1101 | 32 |
| PVC 10mm 2450×1250 | 1668 | 39 | 1714 | 40 | 1334 | 31 | 1380 | 32 |
| PVC 12mm 2450×1250 | 2009 | 39 | 2061 | 40 | 1608 | 31 | 1659 | 32 |
| PVC 15mm 2450×1250 | 2545 | 40 | 2605 | 41 | 2036 | 32 | 2096 | 33 |
| PVC 20mm 2450×1250 | 3340 | 39 | 3414 | 40 | 2672 | 31 | 2746 | 32 |
| PMMA 2mm 2460×1240 | 421 | 58 | 455 | 62 | 337 | 46 | 371 | 51 |
| PMMA 3mm 2460×1240 | 549 | 50 | 584 | 53 | 439 | 40 | 474 | 43 |
| PMMA 4mm 2460×1240 | 696 | 48 | 730 | 50 | 557 | 38 | 591 | 40 |
| PMMA 5mm 2460×1240 | 842 | 46 | 876 | 48 | 674 | 37 | 708 | 39 |
| PMMA 6mm 2460×1240 | 989 | 45 | 1023 | 47 | 791 | 36 | 825 | 38 |
| PMMA 8mm 2460×1240 | 1331 | 45 | 1371 | 47 | 1065 | 36 | 1105 | 38 |
| PMMA 10mm 2460×1240 | 1674 | 46 | 1720 | 47 | 1339 | 37 | 1385 | 38 |
| PMMA 12mm 2460×1240 | 2017 | 46 | 2068 | 47 | 1614 | 37 | 1665 | 38 |
| PMMA 15mm 2460×1240 | 3193 | 58 | 3253 | 59 | 2554 | 47 | 2614 | 48 |
| PMMA 20mm 2460×1240 | 4203 | 57 | 4278 | 58 | 3363 | 46 | 3437 | 47 |
| PC 2mm 2420×1240 | 398 | 55 | 432 | 60 | 318 | 44 | 352 | 49 |
| PC 3mm 2420×1240 | 542 | 50 | 576 | 53 | 433 | 40 | 468 | 43 |
| PC 4mm 2420×1240 | 686 | 48 | 720 | 50 | 549 | 38 | 583 | 40 |
| PC 5mm 2420×1240 | 830 | 46 | 864 | 48 | 664 | 37 | 698 | 39 |
| PC 6mm 2420×1240 | 974 | 45 | 1008 | 47 | 779 | 36 | 813 | 38 |
| PC 8mm 2420×1240 | 1312 | 46 | 1352 | 47 | 1049 | 36 | 1089 | 38 |
| PC 10mm 2420×1240 | 1650 | 46 | 1696 | 47 | 1320 | 37 | 1366 | 38 |
| PC 12mm 2420×1240 | 2204 | 51 | 2255 | 52 | 1763 | 41 | 1815 | 42 |
| PC 15mm 2420×1240 | 3010 | 56 | 3070 | 57 | 2408 | 45 | 2468 | 46 |
| PC 20mm 2420×1240 | 5581 | 77 | 5655 | 79 | 4465 | 62 | 4539 | 63 |
| PET 2mm 2400×1200 | 488 | 61 | 522 | 65 | 390 | 48 | 425 | 53 |
| PET 3mm 2400×1200 | 641 | 53 | 675 | 56 | 513 | 42 | 547 | 45 |
| PET 4mm 2400×1200 | 794 | 49 | 829 | 51 | 636 | 39 | 670 | 42 |
| PET 5mm 2400×1200 | 948 | 47 | 982 | 49 | 758 | 38 | 792 | 39 |
| PET 6mm 2400×1200 | 1101 | 46 | 1135 | 47 | 881 | 36 | 915 | 38 |
| PET 8mm 2400×1200 | 1457 | 45 | 1497 | 46 | 1166 | 36 | 1206 | 37 |
| PET 10mm 2400×1200 | 1814 | 45 | 1859 | 46 | 1451 | 36 | 1497 | 37 |
| PET 12mm 2400×1200 | 2170 | 45 | 2222 | 46 | 1736 | 36 | 1788 | 37 |
| PET 15mm 2400×1200 | 2680 | 44 | 2740 | 45 | 2144 | 35 | 2204 | 36 |
| PET 20mm 2400×1200 | 3496 | 43 | 3570 | 44 | 2797 | 35 | 2871 | 36 |
涂层:防眩光涂料
| 产品规格 材料·厚度·板幅(mm) | 辅朗 | 微克斯 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涂布整板 元/张 | 公斤价 | 涂布/含简易雕刻 元/张 | 公斤价 | 涂布整板 元/张 | 公斤价 | 涂布/含简易雕刻 元/张 | 公斤价 | |
| PMMA 2mm 2460×1240 | 441 | 60 | 475 | 65 | 353 | 48 | 387 | 53 |
| PMMA 3mm 2460×1240 | 569 | 52 | 603 | 55 | 455 | 41 | 489 | 45 |
| PMMA 4mm 2460×1240 | 715 | 49 | 750 | 51 | 572 | 39 | 606 | 41 |
| PMMA 5mm 2460×1240 | 862 | 47 | 896 | 49 | 689 | 38 | 724 | 40 |
| PMMA 6mm 2460×1240 | 1008 | 46 | 1042 | 47 | 806 | 37 | 841 | 38 |
| PMMA 8mm 2460×1240 | 1351 | 46 | 1391 | 48 | 1081 | 37 | 1121 | 38 |
| PMMA 10mm 2460×1240 | 1694 | 46 | 1739 | 48 | 1355 | 37 | 1401 | 38 |
| PMMA 12mm 2460×1240 | 2037 | 46 | 2088 | 48 | 1629 | 37 | 1681 | 38 |
| PMMA 15mm 2460×1240 | 3212 | 58 | 3272 | 60 | 2570 | 47 | 2630 | 48 |
| PMMA 20mm 2460×1240 | 4223 | 58 | 4297 | 59 | 3378 | 46 | 3453 | 47 |
| PC 2mm 2420×1240 | 417 | 58 | 451 | 63 | 334 | 46 | 368 | 51 |
| PC 3mm 2420×1240 | 561 | 52 | 595 | 55 | 449 | 42 | 483 | 45 |
| PC 4mm 2420×1240 | 705 | 49 | 740 | 51 | 564 | 39 | 598 | 42 |
| PC 5mm 2420×1240 | 849 | 47 | 884 | 49 | 679 | 38 | 714 | 40 |
| PC 6mm 2420×1240 | 993 | 46 | 1028 | 48 | 795 | 37 | 829 | 38 |
| PC 8mm 2420×1240 | 1331 | 46 | 1371 | 48 | 1065 | 37 | 1105 | 38 |
| PC 10mm 2420×1240 | 1669 | 46 | 1715 | 48 | 1336 | 37 | 1381 | 38 |
| PC 12mm 2420×1240 | 2224 | 51 | 2275 | 53 | 1779 | 41 | 1830 | 42 |
| PC 15mm 2420×1240 | 3030 | 56 | 3090 | 57 | 2424 | 45 | 2484 | 46 |
| PC 20mm 2420×1240 | 5600 | 78 | 5675 | 79 | 4480 | 62 | 4555 | 63 |
涂层:普通硬化涂料
| 产品规格 材料·厚度·板幅(mm) | 辅朗 | 微克斯 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涂布整板 元/张 | 公斤价 | 涂布/含简易雕刻 元/张 | 公斤价 | 涂布整板 元/张 | 公斤价 | 涂布/含简易雕刻 元/张 | 公斤价 | |
| PMMA 2mm 2460×1240 | 421 | 58 | 456 | 62 | 337 | 46 | 371 | 51 |
| PMMA 3mm 2460×1240 | 550 | 50 | 584 | 53 | 440 | 40 | 474 | 43 |
| PMMA 4mm 2460×1240 | 696 | 48 | 730 | 50 | 557 | 38 | 591 | 40 |
| PMMA 5mm 2460×1240 | 842 | 46 | 877 | 48 | 674 | 37 | 708 | 39 |
| PMMA 6mm 2460×1240 | 989 | 45 | 1023 | 47 | 791 | 36 | 825 | 38 |
| PMMA 8mm 2460×1240 | 1332 | 45 | 1372 | 47 | 1065 | 36 | 1105 | 38 |
| PMMA 10mm 2460×1240 | 1674 | 46 | 1720 | 47 | 1340 | 37 | 1385 | 38 |
| PMMA 12mm 2460×1240 | 2017 | 46 | 2069 | 47 | 1614 | 37 | 1665 | 38 |
| PMMA 15mm 2460×1240 | 3193 | 58 | 3253 | 59 | 2554 | 47 | 2614 | 48 |
| PMMA 20mm 2460×1240 | 4204 | 57 | 4278 | 58 | 3363 | 46 | 3437 | 47 |
| PC 2mm 2420×1240 | 398 | 55 | 432 | 60 | 318 | 44 | 353 | 49 |
| PC 3mm 2420×1240 | 542 | 50 | 576 | 53 | 434 | 40 | 468 | 43 |
| PC 4mm 2420×1240 | 686 | 48 | 720 | 50 | 549 | 38 | 583 | 40 |
| PC 5mm 2420×1240 | 830 | 46 | 864 | 48 | 664 | 37 | 698 | 39 |
| PC 6mm 2420×1240 | 974 | 45 | 1008 | 47 | 779 | 36 | 814 | 38 |
| PC 8mm 2420×1240 | 1312 | 46 | 1352 | 47 | 1050 | 36 | 1090 | 38 |
| PC 10mm 2420×1240 | 1650 | 46 | 1696 | 47 | 1320 | 37 | 1366 | 38 |
| PC 12mm 2420×1240 | 2204 | 51 | 2256 | 52 | 1763 | 41 | 1815 | 42 |
| PC 15mm 2420×1240 | 3011 | 56 | 3071 | 57 | 2408 | 45 | 2468 | 46 |
| PC 20mm 2420×1240 | 5581 | 77 | 5656 | 79 | 4465 | 62 | 4539 | 63 |
涂层:高硬涂料
| 产品规格 材料·厚度·板幅(mm) | 辅朗 | 微克斯 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涂布整板 元/张 | 公斤价 | 涂布/含简易雕刻 元/张 | 公斤价 | 涂布整板 元/张 | 公斤价 | 涂布/含简易雕刻 元/张 | 公斤价 | |
| PMMA 2mm 2460×1240 | 577 | 79 | 611 | 83 | 462 | 63 | 496 | 68 |
| PMMA 3mm 2460×1240 | 705 | 64 | 739 | 67 | 564 | 51 | 598 | 54 |
| PMMA 4mm 2460×1240 | 852 | 58 | 886 | 61 | 681 | 47 | 716 | 49 |
| PMMA 5mm 2460×1240 | 998 | 55 | 1032 | 56 | 798 | 44 | 833 | 46 |
| PMMA 6mm 2460×1240 | 1144 | 52 | 1179 | 54 | 915 | 42 | 950 | 43 |
| PMMA 8mm 2460×1240 | 1487 | 51 | 1527 | 52 | 1190 | 41 | 1230 | 42 |
| PMMA 10mm 2460×1240 | 1830 | 50 | 1876 | 51 | 1464 | 40 | 1510 | 41 |
| PMMA 12mm 2460×1240 | 2173 | 49 | 2224 | 51 | 1738 | 40 | 1790 | 41 |
| PMMA 15mm 2460×1240 | 3348 | 61 | 3408 | 62 | 2679 | 49 | 2739 | 50 |
| PMMA 20mm 2460×1240 | 4359 | 60 | 4434 | 61 | 3487 | 48 | 3562 | 49 |
| PC 2mm 2420×1240 | 553 | 77 | 588 | 82 | 443 | 62 | 477 | 66 |
| PC 3mm 2420×1240 | 698 | 65 | 732 | 68 | 558 | 52 | 592 | 55 |
| PC 4mm 2420×1240 | 842 | 58 | 876 | 61 | 673 | 47 | 708 | 49 |
| PC 5mm 2420×1240 | 986 | 55 | 1020 | 57 | 788 | 44 | 823 | 46 |
| PC 6mm 2420×1240 | 1130 | 52 | 1164 | 54 | 904 | 42 | 938 | 43 |
| PC 8mm 2420×1240 | 1468 | 51 | 1508 | 52 | 1174 | 41 | 1214 | 42 |
| PC 10mm 2420×1240 | 1806 | 50 | 1851 | 51 | 1445 | 40 | 1490 | 41 |
| PC 12mm 2420×1240 | 2360 | 55 | 2411 | 56 | 1888 | 44 | 1939 | 45 |
| PC 15mm 2420×1240 | 3166 | 59 | 3226 | 60 | 2533 | 47 | 2593 | 48 |
| PC 20mm 2420×1240 | 5737 | 80 | 5811 | 81 | 4589 | 64 | 4664 | 65 |
涂层:防静电涂料
| 产品规格 材料·厚度·板幅(mm) | 辅朗 | 微克斯 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涂布整板 元/张 | 公斤价 | 涂布/含简易雕刻 元/张 | 公斤价 | 涂布整板 元/张 | 公斤价 | 涂布/含简易雕刻 元/张 | 公斤价 | |
| 高端(阻燃抗UV) PC 3mm 2420×1240 | 1827 | 169 | 1862 | 172 | 1726 | 160 | 1760 | 163 |
| 高端(阻燃抗UV) PC 4mm 2420×1240 | 2363 | 164 | 2398 | 166 | 2232 | 155 | 2266 | 157 |
| 高端(阻燃抗UV) PC 5mm 2420×1240 | 2899 | 161 | 2934 | 163 | 2738 | 152 | 2773 | 154 |
| 高端(阻燃抗UV) PC 6mm 2420×1240 | 3435 | 159 | 3470 | 161 | 3245 | 150 | 3279 | 152 |
| 高端(阻燃抗UV) PC 8mm 2420×1240 | 4608 | 160 | 4648 | 161 | 4352 | 151 | 4392 | 152 |
| 普通 PC 3mm 2420×1240 | 1410 | 131 | 1444 | 134 | 1331 | 123 | 1366 | 126 |
| 普通 PC 4mm 2420×1240 | 1806 | 125 | 1841 | 128 | 1706 | 118 | 1740 | 121 |
| 普通 PC 5mm 2420×1240 | 2203 | 122 | 2238 | 124 | 2081 | 116 | 2115 | 117 |
| 普通 PC 6mm 2420×1240 | 2600 | 120 | 2634 | 122 | 2456 | 114 | 2490 | 115 |
| 普通 PC 8mm 2420×1240 | 3494 | 121 | 3534 | 123 | 3300 | 115 | 3340 | 116 |
双面防静电涂层(防静电值10e6~10e8Ω)(300张≤数量<500张)
| 产品规格 材料·厚度·板幅(mm) | 辅朗 | 微克斯 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整板 元/张 | 公斤价 | 含简易雕刻 元/张 | 公斤价 | 整板 元/张 | 公斤价 | 含简易雕刻 元/张 | 公斤价 | |
| 铝塑板 3mm/铝厚0.15mm 1220×2440 | 176 | 14 | 211 | 17 | 167 | 14 | 201 | 16 |
| 铝塑板 3mm/铝厚0.18mm 1220×2440 | 187 | 15 | 221 | 17 | 177 | 14 | 211 | 17 |
| 铝塑板 3mm/铝厚0.21mm 1220×2440 | 198 | 15 | 232 | 18 | 187 | 14 | 221 | 17 |
| 铝塑板 4mm/铝厚0.15mm 1220×2440 | 189 | 12 | 224 | 14 | 179 | 11 | 213 | 13 |
| 铝塑板 4mm/铝厚0.18mm 1220×2440 | 200 | 12 | 234 | 14 | 189 | 11 | 223 | 13 |
| 铝塑板 4mm/铝厚0.21mm 1220×2440 | 211 | 13 | 245 | 15 | 199 | 12 | 233 | 14 |
| 铝塑板 5mm/铝厚0.15mm 1220×2440 | 192 | 10 | 226 | 11 | 181 | 9 | 215 | 11 |
| 铝塑板 5mm/铝厚0.18mm 1220×2440 | 202 | 10 | 237 | 12 | 191 | 9 | 225 | 11 |
| 铝塑板 5mm/铝厚0.21mm 1220×2440 | 213 | 10 | 247 | 12 | 201 | 10 | 235 | 11 |