未涂层基材(裸板)
| 产品规格 材料·厚度·板幅(mm) | 辅朗 | 微克斯 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整板 元/张 | 公斤价 | 含简易雕刻 元/张 | 公斤价 | 整板 元/张 | 公斤价 | 含简易雕刻 元/张 | 公斤价 | |
| PVC 2mm 2450×1250 | 121 | 14 | 155 | 18 | 114 | 13 | 149 | 17 |
| PVC 3mm 2450×1250 | 182 | 14 | 216 | 17 | 172 | 13 | 206 | 16 |
| PVC 4mm 2450×1250 | 242 | 14 | 276 | 16 | 229 | 13 | 263 | 15 |
| PVC 5mm 2450×1250 | 303 | 14 | 337 | 16 | 286 | 13 | 320 | 15 |
| PVC 6mm 2450×1250 | 412 | 16 | 446 | 17 | 389 | 15 | 423 | 16 |
| PVC 8mm 2450×1250 | 549 | 16 | 589 | 17 | 518 | 15 | 558 | 16 |
| PVC 10mm 2450×1250 | 686 | 16 | 732 | 17 | 648 | 15 | 694 | 16 |
| PVC 12mm 2450×1250 | 823 | 16 | 875 | 17 | 777 | 15 | 829 | 16 |
| PVC 15mm 2450×1250 | 1052 | 16 | 1112 | 17 | 993 | 15 | 1053 | 16 |
| PVC 20mm 2450×1250 | 1402 | 16 | 1477 | 17 | 1324 | 15 | 1399 | 16 |
| PMMA 2mm 2460×1240 | 146 | 20 | 181 | 25 | 138 | 19 | 173 | 24 |
| PMMA 3mm 2460×1240 | 207 | 19 | 241 | 22 | 195 | 18 | 230 | 21 |
| PMMA 4mm 2460×1240 | 276 | 19 | 310 | 21 | 260 | 18 | 295 | 20 |
| PMMA 5mm 2460×1240 | 345 | 19 | 379 | 21 | 325 | 18 | 360 | 20 |
| PMMA 6mm 2460×1240 | 413 | 19 | 448 | 20 | 390 | 18 | 425 | 19 |
| PMMA 8mm 2460×1240 | 551 | 19 | 591 | 20 | 521 | 18 | 561 | 19 |
| PMMA 10mm 2460×1240 | 689 | 19 | 735 | 20 | 651 | 18 | 696 | 19 |
| PMMA 12mm 2460×1240 | 827 | 19 | 878 | 20 | 781 | 18 | 832 | 19 |
| PMMA 15mm 2460×1240 | 1357 | 25 | 1417 | 26 | 1281 | 23 | 1341 | 24 |
| PMMA 20mm 2460×1240 | 1809 | 25 | 1883 | 26 | 1708 | 23 | 1783 | 24 |
| PC 2mm 2420×1240 | 136 | 19 | 170 | 24 | 128 | 18 | 162 | 22 |
| PC 3mm 2420×1240 | 203 | 19 | 238 | 22 | 192 | 18 | 226 | 21 |
| PC 4mm 2420×1240 | 271 | 19 | 305 | 21 | 256 | 18 | 290 | 20 |
| PC 5mm 2420×1240 | 339 | 19 | 373 | 21 | 320 | 18 | 354 | 20 |
| PC 6mm 2420×1240 | 407 | 19 | 441 | 20 | 384 | 18 | 418 | 19 |
| PC 8mm 2420×1240 | 542 | 19 | 582 | 20 | 512 | 18 | 552 | 19 |
| PC 10mm 2420×1240 | 678 | 19 | 724 | 20 | 640 | 18 | 686 | 19 |
| PC 12mm 2420×1240 | 915 | 21 | 966 | 22 | 864 | 20 | 916 | 21 |
| PC 15mm 2420×1240 | 1271 | 24 | 1331 | 25 | 1200 | 22 | 1260 | 23 |
| PC 20mm 2420×1240 | 2457 | 34 | 2531 | 35 | 2321 | 32 | 2395 | 33 |
| PET 2mm 2400×1200 | 144 | 18 | 178 | 22 | 136 | 17 | 170 | 21 |
| PET 3mm 2400×1200 | 216 | 18 | 251 | 21 | 204 | 17 | 239 | 20 |
| PET 4mm 2400×1200 | 288 | 18 | 323 | 20 | 272 | 17 | 307 | 19 |
| PET 5mm 2400×1200 | 361 | 18 | 395 | 20 | 340 | 17 | 375 | 19 |
| PET 6mm 2400×1200 | 433 | 18 | 467 | 19 | 409 | 17 | 443 | 18 |
| PET 8mm 2400×1200 | 577 | 18 | 617 | 19 | 545 | 17 | 585 | 18 |
| PET 10mm 2400×1200 | 721 | 18 | 767 | 19 | 681 | 17 | 727 | 18 |
| PET 12mm 2400×1200 | 865 | 18 | 917 | 19 | 817 | 17 | 869 | 18 |
| PET 15mm 2400×1200 | 1082 | 18 | 1142 | 19 | 1021 | 17 | 1081 | 18 |
| PET 20mm 2400×1200 | 1442 | 18 | 1516 | 19 | 1362 | 17 | 1436 | 18 |
涂层:防静电涂料
| 产品规格 材料·厚度·板幅(mm) | 辅朗 | 微克斯 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涂布整板 元/张 | 公斤价 | 涂布/含简易雕刻 元/张 | 公斤价 | 涂布整板 元/张 | 公斤价 | 涂布/含简易雕刻 元/张 | 公斤价 | |
| PVC 2mm 2450×1250 | 231 | 27 | 265 | 31 | 202 | 24 | 237 | 28 |
| PVC 3mm 2450×1250 | 292 | 23 | 326 | 25 | 260 | 20 | 294 | 23 |
| PVC 4mm 2450×1250 | 352 | 21 | 387 | 23 | 317 | 18 | 351 | 20 |
| PVC 5mm 2450×1250 | 413 | 19 | 447 | 21 | 374 | 17 | 408 | 19 |
| PVC 6mm 2450×1250 | 522 | 20 | 556 | 22 | 477 | 19 | 511 | 20 |
| PVC 8mm 2450×1250 | 709 | 21 | 749 | 22 | 646 | 19 | 686 | 20 |
| PVC 10mm 2450×1250 | 896 | 21 | 942 | 22 | 816 | 19 | 862 | 20 |
| PVC 12mm 2450×1250 | 1083 | 21 | 1135 | 22 | 986 | 19 | 1037 | 20 |
| PVC 15mm 2450×1250 | 1362 | 21 | 1422 | 22 | 1241 | 19 | 1301 | 20 |
| PVC 20mm 2450×1250 | 1762 | 21 | 1837 | 21 | 1612 | 19 | 1687 | 20 |
| PMMA 2mm 2460×1240 | 256 | 35 | 291 | 40 | 226 | 31 | 261 | 36 |
| PMMA 3mm 2460×1240 | 317 | 29 | 351 | 32 | 283 | 26 | 318 | 29 |
| PMMA 4mm 2460×1240 | 386 | 26 | 420 | 29 | 348 | 24 | 383 | 26 |
| PMMA 5mm 2460×1240 | 455 | 25 | 489 | 27 | 413 | 23 | 448 | 24 |
| PMMA 6mm 2460×1240 | 523 | 24 | 558 | 25 | 478 | 22 | 513 | 23 |
| PMMA 8mm 2460×1240 | 711 | 24 | 751 | 26 | 649 | 22 | 689 | 24 |
| PMMA 10mm 2460×1240 | 899 | 25 | 945 | 26 | 819 | 22 | 864 | 24 |
| PMMA 12mm 2460×1240 | 1087 | 25 | 1138 | 26 | 989 | 23 | 1040 | 24 |
| PMMA 15mm 2460×1240 | 1667 | 30 | 1727 | 31 | 1529 | 28 | 1589 | 29 |
| PMMA 20mm 2460×1240 | 2169 | 30 | 2243 | 31 | 1996 | 27 | 2071 | 28 |
| PC 2mm 2420×1240 | 245 | 34 | 279 | 39 | 216 | 30 | 250 | 35 |
| PC 3mm 2420×1240 | 313 | 29 | 347 | 32 | 280 | 26 | 314 | 29 |
| PC 4mm 2420×1240 | 381 | 26 | 415 | 29 | 344 | 24 | 378 | 26 |
| PC 5mm 2420×1240 | 448 | 25 | 483 | 27 | 408 | 23 | 442 | 25 |
| PC 6mm 2420×1240 | 516 | 24 | 551 | 26 | 472 | 22 | 506 | 23 |
| PC 8mm 2420×1240 | 702 | 24 | 742 | 26 | 640 | 22 | 680 | 24 |
| PC 10mm 2420×1240 | 887 | 25 | 933 | 26 | 808 | 22 | 854 | 24 |
| PC 12mm 2420×1240 | 1175 | 27 | 1226 | 28 | 1072 | 25 | 1123 | 26 |
| PC 15mm 2420×1240 | 1580 | 29 | 1640 | 30 | 1448 | 27 | 1508 | 28 |
| PC 20mm 2420×1240 | 2817 | 39 | 2891 | 40 | 2608 | 36 | 2683 | 37 |
| PET 2mm 2400×1200 | 326 | 40 | 360 | 45 | 281 | 35 | 316 | 39 |
| PET 3mm 2400×1200 | 398 | 33 | 432 | 36 | 350 | 29 | 384 | 32 |
| PET 4mm 2400×1200 | 470 | 29 | 504 | 31 | 418 | 26 | 452 | 28 |
| PET 5mm 2400×1200 | 542 | 27 | 576 | 29 | 486 | 24 | 520 | 26 |
| PET 6mm 2400×1200 | 614 | 25 | 648 | 27 | 554 | 23 | 588 | 24 |
| PET 8mm 2400×1200 | 808 | 25 | 848 | 26 | 730 | 23 | 770 | 24 |
| PET 10mm 2400×1200 | 1003 | 25 | 1048 | 26 | 906 | 22 | 952 | 24 |
| PET 12mm 2400×1200 | 1197 | 25 | 1248 | 26 | 1082 | 22 | 1134 | 23 |
| PET 15mm 2400×1200 | 1463 | 24 | 1523 | 25 | 1327 | 22 | 1387 | 23 |
| PET 20mm 2400×1200 | 1874 | 23 | 1948 | 24 | 1707 | 21 | 1781 | 22 |
涂层:防眩光涂料
| 产品规格 材料·厚度·板幅(mm) | 辅朗 | 微克斯 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涂布整板 元/张 | 公斤价 | 涂布/含简易雕刻 元/张 | 公斤价 | 涂布整板 元/张 | 公斤价 | 涂布/含简易雕刻 元/张 | 公斤价 | |
| PMMA 2mm 2460×1240 | 276 | 38 | 310 | 42 | 242 | 33 | 276 | 38 |
| PMMA 3mm 2460×1240 | 336 | 31 | 371 | 34 | 299 | 27 | 333 | 30 |
| PMMA 4mm 2460×1240 | 405 | 28 | 439 | 30 | 364 | 25 | 398 | 27 |
| PMMA 5mm 2460×1240 | 474 | 26 | 508 | 28 | 429 | 23 | 463 | 25 |
| PMMA 6mm 2460×1240 | 543 | 25 | 577 | 26 | 494 | 22 | 528 | 24 |
| PMMA 8mm 2460×1240 | 731 | 25 | 771 | 26 | 664 | 23 | 704 | 24 |
| PMMA 10mm 2460×1240 | 919 | 25 | 964 | 26 | 834 | 23 | 880 | 24 |
| PMMA 12mm 2460×1240 | 1106 | 25 | 1158 | 26 | 1005 | 23 | 1056 | 24 |
| PMMA 15mm 2460×1240 | 1686 | 31 | 1746 | 32 | 1545 | 28 | 1605 | 29 |
| PMMA 20mm 2460×1240 | 2188 | 30 | 2263 | 31 | 2012 | 27 | 2086 | 28 |
| PC 2mm 2420×1240 | 265 | 37 | 299 | 42 | 231 | 32 | 266 | 37 |
| PC 3mm 2420×1240 | 332 | 31 | 367 | 34 | 295 | 27 | 330 | 31 |
| PC 4mm 2420×1240 | 400 | 28 | 434 | 30 | 359 | 25 | 394 | 27 |
| PC 5mm 2420×1240 | 468 | 26 | 502 | 28 | 423 | 23 | 458 | 25 |
| PC 6mm 2420×1240 | 536 | 25 | 570 | 26 | 487 | 23 | 522 | 24 |
| PC 8mm 2420×1240 | 721 | 25 | 761 | 26 | 655 | 23 | 695 | 24 |
| PC 10mm 2420×1240 | 907 | 25 | 953 | 26 | 823 | 23 | 869 | 24 |
| PC 12mm 2420×1240 | 1194 | 28 | 1246 | 29 | 1087 | 25 | 1139 | 26 |
| PC 15mm 2420×1240 | 1600 | 30 | 1660 | 31 | 1464 | 27 | 1524 | 28 |
| PC 20mm 2420×1240 | 2836 | 39 | 2910 | 40 | 2624 | 36 | 2698 | 37 |
涂层:普通硬化涂料
| 产品规格 材料·厚度·板幅(mm) | 辅朗 | 微克斯 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涂布整板 元/张 | 公斤价 | 涂布/含简易雕刻 元/张 | 公斤价 | 涂布整板 元/张 | 公斤价 | 涂布/含简易雕刻 元/张 | 公斤价 | |
| PMMA 2mm 2460×1240 | 257 | 35 | 291 | 40 | 227 | 31 | 261 | 36 |
| PMMA 3mm 2460×1240 | 317 | 29 | 351 | 32 | 283 | 26 | 318 | 29 |
| PMMA 4mm 2460×1240 | 386 | 26 | 420 | 29 | 349 | 24 | 383 | 26 |
| PMMA 5mm 2460×1240 | 455 | 25 | 489 | 27 | 414 | 23 | 448 | 24 |
| PMMA 6mm 2460×1240 | 524 | 24 | 558 | 25 | 479 | 22 | 513 | 23 |
| PMMA 8mm 2460×1240 | 712 | 24 | 752 | 26 | 649 | 22 | 689 | 24 |
| PMMA 10mm 2460×1240 | 899 | 25 | 945 | 26 | 819 | 22 | 865 | 24 |
| PMMA 12mm 2460×1240 | 1087 | 25 | 1139 | 26 | 989 | 23 | 1041 | 24 |
| PMMA 15mm 2460×1240 | 1667 | 30 | 1727 | 31 | 1529 | 28 | 1589 | 29 |
| PMMA 20mm 2460×1240 | 2169 | 30 | 2243 | 31 | 1996 | 27 | 2071 | 28 |
| PC 2mm 2420×1240 | 245 | 34 | 280 | 39 | 216 | 30 | 250 | 35 |
| PC 3mm 2420×1240 | 313 | 29 | 347 | 32 | 280 | 26 | 314 | 29 |
| PC 4mm 2420×1240 | 381 | 26 | 415 | 29 | 344 | 24 | 378 | 26 |
| PC 5mm 2420×1240 | 449 | 25 | 483 | 27 | 408 | 23 | 442 | 25 |
| PC 6mm 2420×1240 | 517 | 24 | 551 | 26 | 472 | 22 | 506 | 23 |
| PC 8mm 2420×1240 | 702 | 24 | 742 | 26 | 640 | 22 | 680 | 24 |
| PC 10mm 2420×1240 | 888 | 25 | 933 | 26 | 808 | 22 | 854 | 24 |
| PC 12mm 2420×1240 | 1175 | 27 | 1226 | 28 | 1072 | 25 | 1124 | 26 |
| PC 15mm 2420×1240 | 1581 | 29 | 1641 | 30 | 1448 | 27 | 1508 | 28 |
| PC 20mm 2420×1240 | 2817 | 39 | 2891 | 40 | 2608 | 36 | 2683 | 37 |
涂层:高硬涂料
| 产品规格 材料·厚度·板幅(mm) | 辅朗 | 微克斯 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涂布整板 元/张 | 公斤价 | 涂布/含简易雕刻 元/张 | 公斤价 | 涂布整板 元/张 | 公斤价 | 涂布/含简易雕刻 元/张 | 公斤价 | |
| PMMA 2mm 2460×1240 | 412 | 56 | 447 | 61 | 351 | 48 | 385 | 53 |
| PMMA 3mm 2460×1240 | 473 | 43 | 507 | 46 | 408 | 37 | 442 | 40 |
| PMMA 4mm 2460×1240 | 541 | 37 | 576 | 39 | 473 | 32 | 507 | 35 |
| PMMA 5mm 2460×1240 | 610 | 33 | 645 | 35 | 538 | 29 | 572 | 31 |
| PMMA 6mm 2460×1240 | 679 | 31 | 714 | 33 | 603 | 27 | 637 | 29 |
| PMMA 8mm 2460×1240 | 867 | 30 | 907 | 31 | 773 | 26 | 813 | 28 |
| PMMA 10mm 2460×1240 | 1055 | 29 | 1101 | 30 | 943 | 26 | 989 | 27 |
| PMMA 12mm 2460×1240 | 1243 | 28 | 1294 | 29 | 1114 | 25 | 1165 | 27 |
| PMMA 15mm 2460×1240 | 1822 | 33 | 1882 | 34 | 1654 | 30 | 1714 | 31 |
| PMMA 20mm 2460×1240 | 2325 | 32 | 2399 | 33 | 2121 | 29 | 2195 | 30 |
| PC 2mm 2420×1240 | 401 | 56 | 435 | 60 | 340 | 47 | 375 | 52 |
| PC 3mm 2420×1240 | 469 | 43 | 503 | 47 | 404 | 37 | 439 | 41 |
| PC 4mm 2420×1240 | 537 | 37 | 571 | 40 | 468 | 32 | 503 | 35 |
| PC 5mm 2420×1240 | 604 | 34 | 639 | 35 | 532 | 30 | 567 | 31 |
| PC 6mm 2420×1240 | 672 | 31 | 706 | 33 | 596 | 28 | 631 | 29 |
| PC 8mm 2420×1240 | 858 | 30 | 898 | 31 | 764 | 27 | 804 | 28 |
| PC 10mm 2420×1240 | 1043 | 29 | 1089 | 30 | 932 | 26 | 978 | 27 |
| PC 12mm 2420×1240 | 1330 | 31 | 1382 | 32 | 1197 | 28 | 1248 | 29 |
| PC 15mm 2420×1240 | 1736 | 32 | 1796 | 33 | 1573 | 29 | 1633 | 30 |
| PC 20mm 2420×1240 | 2973 | 41 | 3047 | 42 | 2733 | 38 | 2807 | 39 |
涂层:防静电涂料
| 产品规格 材料·厚度·板幅(mm) | 辅朗 | 微克斯 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涂布整板 元/张 | 公斤价 | 涂布/含简易雕刻 元/张 | 公斤价 | 涂布整板 元/张 | 公斤价 | 涂布/含简易雕刻 元/张 | 公斤价 | |
| 高端(阻燃抗UV) PC 3mm 2420×1240 | 1827 | 169 | 1862 | 172 | 1726 | 160 | 1760 | 163 |
| 高端(阻燃抗UV) PC 4mm 2420×1240 | 2363 | 164 | 2398 | 166 | 2232 | 155 | 2266 | 157 |
| 高端(阻燃抗UV) PC 5mm 2420×1240 | 2899 | 161 | 2934 | 163 | 2738 | 152 | 2773 | 154 |
| 高端(阻燃抗UV) PC 6mm 2420×1240 | 3435 | 159 | 3470 | 161 | 3245 | 150 | 3279 | 152 |
| 高端(阻燃抗UV) PC 8mm 2420×1240 | 4608 | 160 | 4648 | 161 | 4352 | 151 | 4392 | 152 |
| 普通 PC 3mm 2420×1240 | 1410 | 131 | 1444 | 134 | 1331 | 123 | 1366 | 126 |
| 普通 PC 4mm 2420×1240 | 1806 | 125 | 1841 | 128 | 1706 | 118 | 1740 | 121 |
| 普通 PC 5mm 2420×1240 | 2203 | 122 | 2238 | 124 | 2081 | 116 | 2115 | 117 |
| 普通 PC 6mm 2420×1240 | 2600 | 120 | 2634 | 122 | 2456 | 114 | 2490 | 115 |
| 普通 PC 8mm 2420×1240 | 3494 | 121 | 3534 | 123 | 3300 | 115 | 3340 | 116 |
双面防静电涂层(防静电值10e6~10e8Ω)(300张≤数量<500张)
| 产品规格 材料·厚度·板幅(mm) | 辅朗 | 微克斯 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整板 元/张 | 公斤价 | 含简易雕刻 元/张 | 公斤价 | 整板 元/张 | 公斤价 | 含简易雕刻 元/张 | 公斤价 | |
| 铝塑板 3mm/铝厚0.15mm 1220×2440 | 176 | 14 | 211 | 17 | 167 | 14 | 201 | 16 |
| 铝塑板 3mm/铝厚0.18mm 1220×2440 | 187 | 15 | 221 | 17 | 177 | 14 | 211 | 17 |
| 铝塑板 3mm/铝厚0.21mm 1220×2440 | 198 | 15 | 232 | 18 | 187 | 14 | 221 | 17 |
| 铝塑板 4mm/铝厚0.15mm 1220×2440 | 189 | 12 | 224 | 14 | 179 | 11 | 213 | 13 |
| 铝塑板 4mm/铝厚0.18mm 1220×2440 | 200 | 12 | 234 | 14 | 189 | 11 | 223 | 13 |
| 铝塑板 4mm/铝厚0.21mm 1220×2440 | 211 | 13 | 245 | 15 | 199 | 12 | 233 | 14 |
| 铝塑板 5mm/铝厚0.15mm 1220×2440 | 192 | 10 | 226 | 11 | 181 | 9 | 215 | 11 |
| 铝塑板 5mm/铝厚0.18mm 1220×2440 | 202 | 10 | 237 | 12 | 191 | 9 | 225 | 11 |
| 铝塑板 5mm/铝厚0.21mm 1220×2440 | 213 | 10 | 247 | 12 | 201 | 10 | 235 | 11 |