未涂层基材(裸板)
| 产品规格 材料·厚度·板幅(mm) | 辅朗 | 微克斯 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整板 元/张 | 公斤价 | 含简易雕刻 元/张 | 公斤价 | 整板 元/张 | 公斤价 | 含简易雕刻 元/张 | 公斤价 | |
| PVC 2mm 2450×1250 | 147 | 17 | 181 | 21 | 121 | 14 | 155 | 18 |
| PVC 3mm 2450×1250 | 221 | 17 | 255 | 20 | 182 | 14 | 216 | 17 |
| PVC 4mm 2450×1250 | 294 | 17 | 328 | 19 | 242 | 14 | 276 | 16 |
| PVC 5mm 2450×1250 | 368 | 17 | 402 | 19 | 303 | 14 | 337 | 16 |
| PVC 6mm 2450×1250 | 500 | 19 | 534 | 21 | 412 | 16 | 446 | 17 |
| PVC 8mm 2450×1250 | 666 | 19 | 706 | 21 | 549 | 16 | 589 | 17 |
| PVC 10mm 2450×1250 | 833 | 19 | 879 | 21 | 686 | 16 | 732 | 17 |
| PVC 12mm 2450×1250 | 1000 | 19 | 1051 | 20 | 823 | 16 | 875 | 17 |
| PVC 15mm 2450×1250 | 1277 | 20 | 1337 | 21 | 1052 | 16 | 1112 | 17 |
| PVC 20mm 2450×1250 | 1703 | 20 | 1777 | 21 | 1402 | 16 | 1477 | 17 |
| PMMA 2mm 2460×1240 | 178 | 24 | 212 | 29 | 146 | 20 | 181 | 25 |
| PMMA 3mm 2460×1240 | 251 | 23 | 285 | 26 | 207 | 19 | 241 | 22 |
| PMMA 4mm 2460×1240 | 335 | 23 | 369 | 25 | 276 | 19 | 310 | 21 |
| PMMA 5mm 2460×1240 | 418 | 23 | 453 | 25 | 345 | 19 | 379 | 21 |
| PMMA 6mm 2460×1240 | 502 | 23 | 536 | 24 | 413 | 19 | 448 | 20 |
| PMMA 8mm 2460×1240 | 669 | 23 | 709 | 24 | 551 | 19 | 591 | 20 |
| PMMA 10mm 2460×1240 | 837 | 23 | 882 | 24 | 689 | 19 | 735 | 20 |
| PMMA 12mm 2460×1240 | 1004 | 23 | 1055 | 24 | 827 | 19 | 878 | 20 |
| PMMA 15mm 2460×1240 | 1647 | 30 | 1707 | 31 | 1357 | 25 | 1417 | 26 |
| PMMA 20mm 2460×1240 | 2196 | 30 | 2271 | 31 | 1809 | 25 | 1883 | 26 |
| PC 2mm 2420×1240 | 165 | 23 | 199 | 28 | 136 | 19 | 170 | 24 |
| PC 3mm 2420×1240 | 247 | 23 | 281 | 26 | 203 | 19 | 238 | 22 |
| PC 4mm 2420×1240 | 329 | 23 | 364 | 25 | 271 | 19 | 305 | 21 |
| PC 5mm 2420×1240 | 412 | 23 | 446 | 25 | 339 | 19 | 373 | 21 |
| PC 6mm 2420×1240 | 494 | 23 | 528 | 24 | 407 | 19 | 441 | 20 |
| PC 8mm 2420×1240 | 658 | 23 | 698 | 24 | 542 | 19 | 582 | 20 |
| PC 10mm 2420×1240 | 823 | 23 | 869 | 24 | 678 | 19 | 724 | 20 |
| PC 12mm 2420×1240 | 1111 | 26 | 1163 | 27 | 915 | 21 | 966 | 22 |
| PC 15mm 2420×1240 | 1543 | 29 | 1603 | 30 | 1271 | 24 | 1331 | 25 |
| PC 20mm 2420×1240 | 2984 | 41 | 3058 | 42 | 2457 | 34 | 2531 | 35 |
| PET 2mm 2400×1200 | 175 | 22 | 209 | 26 | 144 | 18 | 178 | 22 |
| PET 3mm 2400×1200 | 263 | 22 | 297 | 25 | 216 | 18 | 251 | 21 |
| PET 4mm 2400×1200 | 350 | 22 | 384 | 24 | 288 | 18 | 323 | 20 |
| PET 5mm 2400×1200 | 438 | 22 | 472 | 23 | 361 | 18 | 395 | 20 |
| PET 6mm 2400×1200 | 525 | 22 | 560 | 23 | 433 | 18 | 467 | 19 |
| PET 8mm 2400×1200 | 700 | 22 | 740 | 23 | 577 | 18 | 617 | 19 |
| PET 10mm 2400×1200 | 876 | 22 | 921 | 23 | 721 | 18 | 767 | 19 |
| PET 12mm 2400×1200 | 1051 | 22 | 1102 | 23 | 865 | 18 | 917 | 19 |
| PET 15mm 2400×1200 | 1313 | 22 | 1373 | 23 | 1082 | 18 | 1142 | 19 |
| PET 20mm 2400×1200 | 1751 | 22 | 1825 | 23 | 1442 | 18 | 1516 | 19 |
涂层:防静电涂料
| 产品规格 材料·厚度·板幅(mm) | 辅朗 | 微克斯 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涂布整板 元/张 | 公斤价 | 涂布/含简易雕刻 元/张 | 公斤价 | 涂布整板 元/张 | 公斤价 | 涂布/含简易雕刻 元/张 | 公斤价 | |
| PVC 2mm 2450×1250 | 210 | 24 | 244 | 28 | 173 | 20 | 207 | 24 |
| PVC 3mm 2450×1250 | 283 | 22 | 318 | 25 | 233 | 18 | 268 | 21 |
| PVC 4mm 2450×1250 | 357 | 21 | 391 | 23 | 294 | 17 | 328 | 19 |
| PVC 5mm 2450×1250 | 430 | 20 | 465 | 22 | 354 | 17 | 389 | 18 |
| PVC 6mm 2450×1250 | 563 | 22 | 597 | 23 | 463 | 18 | 498 | 19 |
| PVC 8mm 2450×1250 | 758 | 22 | 798 | 23 | 624 | 18 | 664 | 19 |
| PVC 10mm 2450×1250 | 953 | 22 | 999 | 23 | 785 | 18 | 831 | 19 |
| PVC 12mm 2450×1250 | 1148 | 22 | 1200 | 23 | 946 | 18 | 997 | 19 |
| PVC 15mm 2450×1250 | 1454 | 23 | 1514 | 24 | 1198 | 19 | 1258 | 20 |
| PVC 20mm 2450×1250 | 1909 | 22 | 1983 | 23 | 1572 | 18 | 1646 | 19 |
| PMMA 2mm 2460×1240 | 241 | 33 | 275 | 38 | 198 | 27 | 232 | 32 |
| PMMA 3mm 2460×1240 | 314 | 29 | 348 | 32 | 258 | 23 | 293 | 27 |
| PMMA 4mm 2460×1240 | 398 | 27 | 432 | 30 | 327 | 22 | 362 | 25 |
| PMMA 5mm 2460×1240 | 481 | 26 | 515 | 28 | 396 | 22 | 431 | 24 |
| PMMA 6mm 2460×1240 | 565 | 26 | 599 | 27 | 465 | 21 | 499 | 23 |
| PMMA 8mm 2460×1240 | 761 | 26 | 801 | 27 | 627 | 21 | 667 | 23 |
| PMMA 10mm 2460×1240 | 957 | 26 | 1002 | 27 | 788 | 22 | 834 | 23 |
| PMMA 12mm 2460×1240 | 1153 | 26 | 1204 | 27 | 949 | 22 | 1001 | 23 |
| PMMA 15mm 2460×1240 | 1824 | 33 | 1884 | 34 | 1502 | 27 | 1562 | 28 |
| PMMA 20mm 2460×1240 | 2402 | 33 | 2476 | 34 | 1978 | 27 | 2052 | 28 |
| PC 2mm 2420×1240 | 227 | 32 | 261 | 36 | 187 | 26 | 221 | 31 |
| PC 3mm 2420×1240 | 310 | 29 | 344 | 32 | 255 | 24 | 289 | 27 |
| PC 4mm 2420×1240 | 392 | 27 | 426 | 30 | 323 | 22 | 357 | 25 |
| PC 5mm 2420×1240 | 474 | 26 | 508 | 28 | 390 | 22 | 425 | 24 |
| PC 6mm 2420×1240 | 556 | 26 | 591 | 27 | 458 | 21 | 493 | 23 |
| PC 8mm 2420×1240 | 750 | 26 | 790 | 27 | 617 | 21 | 657 | 23 |
| PC 10mm 2420×1240 | 943 | 26 | 989 | 27 | 776 | 22 | 822 | 23 |
| PC 12mm 2420×1240 | 1259 | 29 | 1311 | 30 | 1037 | 24 | 1089 | 25 |
| PC 15mm 2420×1240 | 1720 | 32 | 1780 | 33 | 1417 | 26 | 1477 | 27 |
| PC 20mm 2420×1240 | 3189 | 44 | 3263 | 45 | 2626 | 36 | 2701 | 38 |
| PET 2mm 2400×1200 | 279 | 35 | 313 | 39 | 230 | 29 | 264 | 33 |
| PET 3mm 2400×1200 | 366 | 30 | 401 | 33 | 302 | 25 | 336 | 28 |
| PET 4mm 2400×1200 | 454 | 28 | 488 | 30 | 374 | 23 | 408 | 25 |
| PET 5mm 2400×1200 | 541 | 27 | 576 | 29 | 446 | 22 | 480 | 24 |
| PET 6mm 2400×1200 | 629 | 26 | 663 | 27 | 518 | 21 | 552 | 23 |
| PET 8mm 2400×1200 | 833 | 26 | 873 | 27 | 686 | 21 | 726 | 23 |
| PET 10mm 2400×1200 | 1036 | 26 | 1082 | 27 | 853 | 21 | 899 | 22 |
| PET 12mm 2400×1200 | 1240 | 26 | 1291 | 27 | 1021 | 21 | 1073 | 22 |
| PET 15mm 2400×1200 | 1531 | 25 | 1591 | 26 | 1261 | 21 | 1321 | 22 |
| PET 20mm 2400×1200 | 1998 | 25 | 2072 | 26 | 1645 | 20 | 1719 | 21 |
涂层:防眩光涂料
| 产品规格 材料·厚度·板幅(mm) | 辅朗 | 微克斯 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涂布整板 元/张 | 公斤价 | 涂布/含简易雕刻 元/张 | 公斤价 | 涂布整板 元/张 | 公斤价 | 涂布/含简易雕刻 元/张 | 公斤价 | |
| PMMA 2mm 2460×1240 | 252 | 34 | 286 | 39 | 207 | 28 | 242 | 33 |
| PMMA 3mm 2460×1240 | 325 | 30 | 359 | 33 | 268 | 24 | 302 | 28 |
| PMMA 4mm 2460×1240 | 409 | 28 | 443 | 30 | 337 | 23 | 371 | 25 |
| PMMA 5mm 2460×1240 | 492 | 27 | 527 | 29 | 405 | 22 | 440 | 24 |
| PMMA 6mm 2460×1240 | 576 | 26 | 610 | 28 | 474 | 22 | 509 | 23 |
| PMMA 8mm 2460×1240 | 772 | 26 | 812 | 28 | 636 | 22 | 676 | 23 |
| PMMA 10mm 2460×1240 | 968 | 26 | 1014 | 28 | 797 | 22 | 843 | 23 |
| PMMA 12mm 2460×1240 | 1164 | 26 | 1215 | 28 | 958 | 22 | 1010 | 23 |
| PMMA 15mm 2460×1240 | 1836 | 33 | 1896 | 35 | 1512 | 28 | 1572 | 29 |
| PMMA 20mm 2460×1240 | 2413 | 33 | 2487 | 34 | 1987 | 27 | 2062 | 28 |
| PC 2mm 2420×1240 | 238 | 33 | 273 | 38 | 196 | 27 | 231 | 32 |
| PC 3mm 2420×1240 | 321 | 30 | 355 | 33 | 264 | 24 | 298 | 28 |
| PC 4mm 2420×1240 | 403 | 28 | 437 | 30 | 332 | 23 | 366 | 25 |
| PC 5mm 2420×1240 | 485 | 27 | 520 | 29 | 400 | 22 | 434 | 24 |
| PC 6mm 2420×1240 | 568 | 26 | 602 | 28 | 467 | 22 | 502 | 23 |
| PC 8mm 2420×1240 | 761 | 26 | 801 | 28 | 627 | 22 | 667 | 23 |
| PC 10mm 2420×1240 | 954 | 26 | 1000 | 28 | 786 | 22 | 831 | 23 |
| PC 12mm 2420×1240 | 1271 | 29 | 1322 | 31 | 1046 | 24 | 1098 | 25 |
| PC 15mm 2420×1240 | 1731 | 32 | 1791 | 33 | 1426 | 26 | 1486 | 28 |
| PC 20mm 2420×1240 | 3200 | 44 | 3275 | 45 | 2636 | 37 | 2710 | 38 |
涂层:普通硬化涂料
| 产品规格 材料·厚度·板幅(mm) | 辅朗 | 微克斯 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涂布整板 元/张 | 公斤价 | 涂布/含简易雕刻 元/张 | 公斤价 | 涂布整板 元/张 | 公斤价 | 涂布/含简易雕刻 元/张 | 公斤价 | |
| PMMA 2mm 2460×1240 | 241 | 33 | 275 | 38 | 198 | 27 | 233 | 32 |
| PMMA 3mm 2460×1240 | 314 | 29 | 348 | 32 | 259 | 24 | 293 | 27 |
| PMMA 4mm 2460×1240 | 398 | 27 | 432 | 30 | 328 | 22 | 362 | 25 |
| PMMA 5mm 2460×1240 | 481 | 26 | 516 | 28 | 396 | 22 | 431 | 24 |
| PMMA 6mm 2460×1240 | 565 | 26 | 599 | 27 | 465 | 21 | 500 | 23 |
| PMMA 8mm 2460×1240 | 761 | 26 | 801 | 27 | 627 | 21 | 667 | 23 |
| PMMA 10mm 2460×1240 | 957 | 26 | 1003 | 27 | 788 | 22 | 834 | 23 |
| PMMA 12mm 2460×1240 | 1153 | 26 | 1204 | 27 | 949 | 22 | 1001 | 23 |
| PMMA 15mm 2460×1240 | 1825 | 33 | 1885 | 34 | 1503 | 27 | 1563 | 28 |
| PMMA 20mm 2460×1240 | 2402 | 33 | 2476 | 34 | 1978 | 27 | 2053 | 28 |
| PC 2mm 2420×1240 | 227 | 32 | 262 | 36 | 187 | 26 | 222 | 31 |
| PC 3mm 2420×1240 | 310 | 29 | 344 | 32 | 255 | 24 | 289 | 27 |
| PC 4mm 2420×1240 | 392 | 27 | 426 | 30 | 323 | 22 | 357 | 25 |
| PC 5mm 2420×1240 | 474 | 26 | 509 | 28 | 391 | 22 | 425 | 24 |
| PC 6mm 2420×1240 | 557 | 26 | 591 | 27 | 458 | 21 | 493 | 23 |
| PC 8mm 2420×1240 | 750 | 26 | 790 | 27 | 617 | 21 | 657 | 23 |
| PC 10mm 2420×1240 | 943 | 26 | 989 | 27 | 777 | 22 | 822 | 23 |
| PC 12mm 2420×1240 | 1260 | 29 | 1311 | 30 | 1037 | 24 | 1089 | 25 |
| PC 15mm 2420×1240 | 1720 | 32 | 1780 | 33 | 1417 | 26 | 1477 | 27 |
| PC 20mm 2420×1240 | 3189 | 44 | 3264 | 45 | 2626 | 36 | 2701 | 38 |
涂层:高硬涂料
| 产品规格 材料·厚度·板幅(mm) | 辅朗 | 微克斯 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涂布整板 元/张 | 公斤价 | 涂布/含简易雕刻 元/张 | 公斤价 | 涂布整板 元/张 | 公斤价 | 涂布/含简易雕刻 元/张 | 公斤价 | |
| PMMA 2mm 2460×1240 | 330 | 45 | 364 | 50 | 272 | 37 | 306 | 42 |
| PMMA 3mm 2460×1240 | 403 | 37 | 437 | 40 | 332 | 30 | 366 | 33 |
| PMMA 4mm 2460×1240 | 487 | 33 | 521 | 36 | 401 | 27 | 435 | 30 |
| PMMA 5mm 2460×1240 | 570 | 31 | 605 | 33 | 470 | 26 | 504 | 28 |
| PMMA 6mm 2460×1240 | 654 | 30 | 688 | 31 | 539 | 25 | 573 | 26 |
| PMMA 8mm 2460×1240 | 850 | 29 | 890 | 30 | 700 | 24 | 740 | 25 |
| PMMA 10mm 2460×1240 | 1046 | 29 | 1091 | 30 | 861 | 24 | 907 | 25 |
| PMMA 12mm 2460×1240 | 1242 | 28 | 1293 | 29 | 1023 | 23 | 1074 | 24 |
| PMMA 15mm 2460×1240 | 1913 | 35 | 1973 | 36 | 1576 | 29 | 1636 | 30 |
| PMMA 20mm 2460×1240 | 2491 | 34 | 2565 | 35 | 2051 | 28 | 2126 | 29 |
| PC 2mm 2420×1240 | 316 | 44 | 351 | 49 | 260 | 36 | 295 | 41 |
| PC 3mm 2420×1240 | 399 | 37 | 433 | 40 | 328 | 30 | 363 | 34 |
| PC 4mm 2420×1240 | 481 | 33 | 515 | 36 | 396 | 27 | 430 | 30 |
| PC 5mm 2420×1240 | 563 | 31 | 597 | 33 | 464 | 26 | 498 | 28 |
| PC 6mm 2420×1240 | 645 | 30 | 680 | 31 | 532 | 25 | 566 | 26 |
| PC 8mm 2420×1240 | 839 | 29 | 879 | 31 | 691 | 24 | 731 | 25 |
| PC 10mm 2420×1240 | 1032 | 29 | 1078 | 30 | 850 | 24 | 895 | 25 |
| PC 12mm 2420×1240 | 1349 | 31 | 1400 | 32 | 1111 | 26 | 1162 | 27 |
| PC 15mm 2420×1240 | 1809 | 33 | 1869 | 35 | 1490 | 28 | 1550 | 29 |
| PC 20mm 2420×1240 | 3278 | 46 | 3352 | 47 | 2700 | 37 | 2774 | 39 |
涂层:防静电涂料
| 产品规格 材料·厚度·板幅(mm) | 辅朗 | 微克斯 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涂布整板 元/张 | 公斤价 | 涂布/含简易雕刻 元/张 | 公斤价 | 涂布整板 元/张 | 公斤价 | 涂布/含简易雕刻 元/张 | 公斤价 | |
| 高端(阻燃抗UV) PC 3mm 2420×1240 | 1827 | 169 | 1862 | 172 | 1505 | 139 | 1539 | 142 |
| 高端(阻燃抗UV) PC 4mm 2420×1240 | 2363 | 164 | 2398 | 166 | 1946 | 135 | 1981 | 138 |
| 高端(阻燃抗UV) PC 5mm 2420×1240 | 2899 | 161 | 2934 | 163 | 2388 | 133 | 2422 | 135 |
| 高端(阻燃抗UV) PC 6mm 2420×1240 | 3435 | 159 | 3470 | 161 | 2829 | 131 | 2863 | 133 |
| 高端(阻燃抗UV) PC 8mm 2420×1240 | 4608 | 160 | 4648 | 161 | 3794 | 132 | 3834 | 133 |
| 普通 PC 3mm 2420×1240 | 1410 | 131 | 1444 | 134 | 1161 | 107 | 1195 | 111 |
| 普通 PC 4mm 2420×1240 | 1806 | 125 | 1841 | 128 | 1488 | 103 | 1522 | 106 |
| 普通 PC 5mm 2420×1240 | 2203 | 122 | 2238 | 124 | 1814 | 101 | 1849 | 103 |
| 普通 PC 6mm 2420×1240 | 2600 | 120 | 2634 | 122 | 2141 | 99 | 2176 | 101 |
| 普通 PC 8mm 2420×1240 | 3494 | 121 | 3534 | 123 | 2877 | 100 | 2917 | 101 |
双面防静电涂层(防静电值10e6~10e8Ω)(300张≤数量<500张)
| 产品规格 材料·厚度·板幅(mm) | 辅朗 | 微克斯 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整板 元/张 | 公斤价 | 含简易雕刻 元/张 | 公斤价 | 整板 元/张 | 公斤价 | 含简易雕刻 元/张 | 公斤价 | |
| 铝塑板 3mm/铝厚0.15mm 1220×2440 | 176 | 14 | 211 | 17 | 167 | 14 | 201 | 16 |
| 铝塑板 3mm/铝厚0.18mm 1220×2440 | 187 | 15 | 221 | 17 | 177 | 14 | 211 | 17 |
| 铝塑板 3mm/铝厚0.21mm 1220×2440 | 198 | 15 | 232 | 18 | 187 | 14 | 221 | 17 |
| 铝塑板 4mm/铝厚0.15mm 1220×2440 | 189 | 12 | 224 | 14 | 179 | 11 | 213 | 13 |
| 铝塑板 4mm/铝厚0.18mm 1220×2440 | 200 | 12 | 234 | 14 | 189 | 11 | 223 | 13 |
| 铝塑板 4mm/铝厚0.21mm 1220×2440 | 211 | 13 | 245 | 15 | 199 | 12 | 233 | 14 |
| 铝塑板 5mm/铝厚0.15mm 1220×2440 | 192 | 10 | 226 | 11 | 181 | 9 | 215 | 11 |
| 铝塑板 5mm/铝厚0.18mm 1220×2440 | 202 | 10 | 237 | 12 | 191 | 9 | 225 | 11 |
| 铝塑板 5mm/铝厚0.21mm 1220×2440 | 213 | 10 | 247 | 12 | 201 | 10 | 235 | 11 |